Thi công mạng
- Espeed solutions chúng tôi với kinh nghiệm trên 05 năm trong lĩnh vực Tư vấn- thiết kế- thi công các thành phần của hệ thống cáp cấu trúc cho các building, cao ốc văn phòng, trường đại học, … Đó là những thành phần về cáp ngang, cáp trục; các thành phần tập trung, phân phối cáp ngang, cáp trục, hệ thống phân phối các trung tâm toà nhà .v.v… theo tiêu chuẩn quốc tế
- Đưa ra những giải pháp tối ưu và hiệu quả về hệ thống cáp cấu trúc. Thông qua các phương án đấu nối, các sản phẩm có chất lượng, tốc độ, băng thông đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo chi phí đầu tư
- Xây dựng- thi công hệ thống cáp hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Không chỉ thiết kế- thi công trong hệ thống cáp, chúng tôi còn có thể tư vấn thêm cho khách hàng nhiều hệ thống phụ trợ khác nhau giúp cho hệ thống của khách hàng tăng tính an toàn, hiệu quả & tiết kiệm chi phí trong quá trình đầu tư. Không phải sử dụng nhiều loại cáp nhưng vẫn có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như tín hiệu thoại, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh hay tín hiệu điều khiển. v.v…
- Chi phí đầu tư ban đầu và thời gian phục vụ của hệ thống cáp cấu trúc. Với khoảng đầu tư ban đầu khoảng 5-7% tổng chi phí nhưng hệ thống cáp có tuổi thọ ngang với một công trình với khoảng thời gian trung bình từ 10-15 năm. Trong suốt thời gian đó hệ thống cáp thiết kế tối ưu phải đón đầu cho việc đảm bảo truyền dẫn tín hiệu trong tương lai từ 10 đến 20 năm nhằm mang lại nhiều lợi tức cho chủ đầu tư.
Một số sản phẩm được sử dụng trong giải pháp thiết kế & thi công của chúng tôi:
Patch Panel CAT5E 24-port w/ Rear Cable Manager, PCB-type, TrueNetMã sản phẩm: 6653 1 587-24
| MÔ TẢ | |
| Môi trường sử dụng | Trong nhà , nơi khô ráo |
| Nhiệt độ hoạt động | -40oC - 70o C |
| Độ ẩm tối đa | < 90% không ngưng tụ |
| Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60603-7 về đấu nối. | RJ45 |
| Đáp ứng tiêu chuẩn | TIA 568B.2-1 ; ISO/IEC 11801 Class D |
| Khả năng đấu nối jack | 750 lần |
| Khả năng cắt dây | 22-26 AWG (0.40 to 0.65 mm) |
| Lớp vỏ cách ly (PE, PVC) | 0.70 - 1.40 mm |
| Trở kháng đầu RJ | < 20 mΩ |
| Trở kháng lưỡi cắt | < 1 mΩ |
| Khả năng thi công | >200 lần |
| Khả năng truyền điện ở 40oC and 93%RH | > 500 mΩ |
| Khả năng truyền điện ở 25o C and 50%RH | >100 MΩ at 100V DC |
| Tiêu chuẩn an toàn | UL 1863 |
| Tiêu chuẩn chống cháy | UL 94 VO |
Faceplate US (115 x 70) w/ shutter, Horizontal 2-portMã sản phẩm: 6538 3 112-04

Mã sản phẩm: 6540 5 110-XX
| MÔ TẢ | |
| Môi trường sử dụng | Trong nhà , nơi khô ráo |
| Nhiệt độ hoạt động | -40oC - 70o C |
| Độ ẩm tối đa | < 93% không ngưng tụ |
| Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60603-7 về đấu nối. | RJ45 |
| Đáp ứng tiêu chuẩn | TIA 568B.2-1 ; ISO/IEC 11801 |
| Khả năng đấu nối jack | 750 lần |
| Khả năng cắt dây | 22-26 AWG (0.40 to 0.65 mm) |
| Lớp vỏ cách ly (PE, PVC) | 0.70 - 1.40 mm |
| Trở kháng đầu RJ | < 20 mΩ |
| Trở kháng lưỡi cắt | < 1 mΩ |
| Khả năng thi công | >200 lần |
| Khả năng truyền điện ở 25o C and 50%RH | >100 MΩ at 100V DC |
| Trở kháng ở 25o C and 50%RH | >100 MΩ at 100V DC |
| Tiêu chuẩn an toàn | UL 1863 |
| Tiêu chuẩn chống cháy | UL 94 VO |
Keystone Inline RJ45 JacksPart Number: 6540 5 110-XX
(XX = Colour)00 = White 01 = Black 02 = Ivory
04 = Red 05 = Blue 10 = Grey
Category 5e UTP Patch CordsMã sản phẩm: 6451 6 301-YY
| MÔ TẢ | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40oC - 70o C |
| Độ ẩm tối đa | < 93% không ngưng tụ |
| Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60603-7 về đấu nối . | RJ45 |
| Đáp ứng tiêu chuẩn | TIA 568A ; ISO/IEC 11801 |
| Khả năng đấu nối jack | 750 lần |
| Conductor | 24 AWG 7X32 stranded tinned copper |
| Đường kính bên ngoài | 5.3 mm ± .13 mm |
| Tiêu chuẩn an toàn | UL 1863 |
| Tiêu chuẩn chống cháy | UL 94 VO |
CAT5E - HIGHBAND Disconnection Module 10-pr| MÔ TẢ | |
| Môi trường sử dụng | Trong nhà , nơi khô ráo |
| Nhiệt độ hoạt động | -40ºC to +80ºC |
| Độ ẩm tối đa | 93% không ngưng tụ |
| Đáp ứng tiêu chuẩn | TIA 568A ; ISO/IEC 11801 |
| Khả năng đấu nối jack | 750 lần |
| Khả năng cắt dây | 0.40 - 0.65 mm* (26-22 AWG) |
| Lớp vỏ cách ly (PE, PVC) | 0.70 - 1.40 mm |
| Trở kháng | 1000 M at 500 VDC |
| Trở kháng lưỡi cắt | < 1 mΩ |
| Khả năng thi công | >200 lần |
| Khả năng truyền điện | 150 VAC |
| Tiêu chuẩn an toàn | UL 1863 |
| Tiêu chuẩn chống cháy | UL 94 VO |

| Đặc điểm | Mã sản phẩm |
| INDOOR/ OUTDOOR 10Gbit OM-3 Fiber Multimode 50/125um , Central tube, Non-Armor, All Dielectic, Gell-Filled, Single Jacket, LSZH - 6 core | N006CTSLZH050U |
| INDOOR/ OUTDOOR 10Gbit OM-3 Fiber Multimode 50/125um , Central tube, Non-Armor, All Dielectic, Gell-Filled, Single Jacket, LSZH - 8 core | N008CTSLZH050U |
| INDOOR 10Gbit OM-3 Fiber Multimode 50/125um, Semi-Tight Buffered/Distribution Design, PVC-Flame Retardant Jacket - 4 core | 6004INHCBC50U |
| INDOOR 10Gbit OM-3 Fiber Multimode 50/125um, Distribution Design, Riser Rated, PVC-OFNR - 8 core | 6008INHCBC050U |

Mã sản phẩm: 6499 1 030-01
(24AWG Star-Filler & Reel-in-the-box) (Test up to 550Mhz)
| MÔ TẢ | |
| Loại cáp | 4 cặp xoắn đôi chuẩn 23 - 24AWG |
| Môi trường sử dụng | trong nhà |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 +60ºC |
| Đường kính lõi | 0,56mm |
| Tỉ lệ cháy | UL (CM) |
| Chất liệu vỏ bọc | PVC |
| Màu | Xám |
| Đường kính | 6.20mm |
| Đáp ứng tiêu chuẩn | EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 |
| Trở Kháng | 100 Ohm,3% |
| Độ suy hao | 17.0dB |
| Điện trở | 9.38 ohm/100m |
| Điện dung | 5.5nF/100m |
| NVP | 67,5% |

| MÔ TẢ | |
| Loại cáp | 4 cặp xoắn đôi – chuẩn 24AWG |
| Môi trường sử dụng | Trong nhà |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 +60ºC |
| Đường kính lõi | 0,52mm |
| Đáp ứng tiêu chuẩn | EIA/TIA 568A/B, ISO 11801 |
| Tỉ lệ cháy | UL (CM), CMR/MPR |
| Trở Kháng | 100Ohm, 15% at 100MHz |
| Độ suy hao | 17.0dB |
| Điện trở | 9.38 ohm/100m |
| Điện dung | 5.5nF/100m |
| NVP | 70% |

THÔNG TIN SẢN PHẨM |
|
| § Cabinet quản lý cáp và thiết bị server § Sản phẩm được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 § Hệ thống sơn tĩnh điện đạt TCVN 2097-1993 | |
| ĐẶC ĐIỂM |
|
| § Phù hợp với thiết bị và máy chủ chuẩn 19" EIA § Vật liệu: thép đúc nhập khẩu, mạ kẽm § Xử lý bề mặt hoàn thiện trước khi sơn tĩnh điện § Cửa: thép dày 1.5mm, Khung: thép dày 2.0mm § Cửa trước và sau đục lưới tròn đường kính 5-6mm § Thông khí và giải nhiệt tốt § Hệ thống quản lý cáp linh động § 2 thanh profile phía trước có thể trượt về sau tối đa 200mm § Dễ dàng tháp lắp và vận chuyển § Bánh xe di chuyển & Chân vặn cố định vị trí tủ § Tải trọng 400 kg § Đa dạng về kích thước § Toàn bộ tủ được nối đất Đối với cabinet rộng từ 800mm trở lên: § Lắp thêm 4 thanh quản lý cáp dọc bên ngoài thanh profile § Cửa trước & sau 2 cánh | |

THÔNG TIN SẢN PHẨM |
|
| § Cabinet treo tường: quản lý cáp và thiết bị CNTT-VT § Sản phẩm được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 § Hệ thống sơn tĩnh điện đạt TCVN 2097-1993 | |
| ĐẶC ĐIỂM |
|
| § Kích thước nhỏ gọn § Phù hợp với thiết bị và máy chủ chuẩn 19" EIA § Vật liệu: thép đúc nhập khẩu, mạ kẽm § Xử lý bề mặt hoàn thiện trước khi sơn tĩnh điện § Cửa: thép dày 1.5mm, Khung: thép dày 2.0mm § Thông khí và giải nhiệt tốt § Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển § Đa dạng về kích thước | |
| KÍCH THƯỚC |
|
|
| |||||||
| MÃ SẢN PHẨM | CAO (U) | CAO | SÂU | RỘNG | ||||||
| EKOWALL9 | 9U | 500 mm(H) | x | 450 mm(D) | x | 600 mm(W) | ||||
| EKOWALL10 | 10U | 550 mm(H) | x | 450 mm(D) | x | 600 mm(W) | ||||
| EKOWALL12 | 12U | 640 mm(H) | x | 450 mm(D) | x | 600 mm(W) | ||||


